امروز دمای هوای خور و بیابانک بین ۱۶ تا ۲۵ درجه سانتیگراد است. وضعیت هوا صاف است.
فردا در خور و بیابانک هوا کمی گرمتر خواهد شد و پیشبینی میشود دما به حداکثر ۲۷ درجه سانتیگراد برسد.
در ۵ روز آینده دمای هوای خور و بیابانک بین ۱۶ تا ۲۹ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود.













| شهر | دما | وضعیت | کمینه/بیشینه |
|---|---|---|---|
۵° | ۵° | ۱۳° | ||
۱۳° | ۱۱° | ۲۱° | ||
۱۳° | ۱۲° | ۲۳° | ||
۱۵° | ۱۵° | ۲۵° | ||
۹° | ۹° | ۱۸° | ||
۱۶° | ۱۵° | ۲۴° | ||
۱۲° | ۱۱° | ۲۱° | ||
۱۵° | ۱۵° | ۲۱° | ||
۱۵° | ۱۴° | ۲۴° | ||
۱۱° | ۱۱° | ۲۱° | ||
۱۱° | ۱۰° | ۱۶° | ||
۱۴° | ۱۳° | ۲۴° | ||
۶° | ۶° | ۱۶° | ||
۱۸° | ۱۸° | ۲۸° | ||
۱۴° | ۱۳° | ۲۴° | ||
۱۱° | ۱۱° | ۲۱° | ||
۱۳° | ۱۳° | ۲۳° | ||
۹° | ۹° | ۱۹° | ||
۱۳° | ۱۲° | ۲۳° | ||
۲° | ۲° | ۱۰° | ||
۸° | ۷° | ۱۶° | ||
۱۰° | ۱۰° | ۲۳° | ||
۱۳° | ۱۲° | ۲۲° | ||
۱۰° | ۱۰° | ۲۴° | ||
۲۲° | ۲۲° | ۲۹° | ||
۱۳° | ۱۲° | ۲۳° | ||
۱۱° | ۹° | ۱۹° | ||
۱۱° | ۱۰° | ۱۹° | ||
۷° | ۶° | ۱۴° | ||
۱۰° | ۱۰° | ۲۰° | ||
۱۳° | ۱۲° | ۲۳° | ||
۱۰° | ۱۰° | ۲۳° | ||
۸° | ۸° | ۱۴° | ||
۱۱° | ۱۱° | ۲۱° | ||
۱۳° | ۱۲° | ۲۲° | ||
۱۱° | ۱۱° | ۲۱° | ||
۸° | ۸° | ۲۳° | ||
۸° | ۸° | ۲۳° | ||
۴° | ۴° | ۱۳° | ||
۶° | ۶° | ۱۵° | ||
۹° | ۹° | ۱۹° | ||
۱۲° | ۱۲° | ۱۷° | ||
۹° | ۷° | ۱۷° | ||
۶° | ۵° | ۱۴° | ||
۵° | ۵° | ۱۴° | ||
۱۰° | ۱۰° | ۲۳° | ||
۱۰° | ۱۰° | ۲۳° | ||
۱۳° | ۱۲° | ۲۳° | ||
۱۲° | ۱۲° | ۲۲° | ||
۱۱° | ۱۰° | ۱۸° | ||
۱۰° | ۱۰° | ۲۳° | ||
۱۴° | ۱۳° | ۲۳° | ||
۱۲° | ۱۱° | ۲۲° | ||
۱۰° | ۱۰° | ۲۳° | ||
۵° | ۴° | ۱۳° | ||
۱۳° | ۱۳° | ۲۴° | ||
۸° | ۶° | ۱۴° | ||
۱۱° | ۱۱° | ۲۱° | ||
۱۰° | ۱۰° | ۲۳° | ||
۱۹° | ۱۸° | ۲۶° | ||
۱۱° | ۱۱° | ۲۰° | ||
۱۳° | ۱۲° | ۲۳° | ||
۷° | ۷° | ۱۵° | ||
۱۰° | ۱۰° | ۱۹° | ||
۶° | ۶° | ۱۷° | ||
۱۰° | ۱۰° | ۲۳° | ||
۱۹° | ۱۷° | ۲۶° | ||
۱۱° | ۱۱° | ۲۱° | ||
۱۸° | ۱۸° | ۲۵° | ||
۱۴° | ۱۳° | ۲۳° | ||
۱۳° | ۱۳° | ۲۳° | ||
۸° | ۷° | ۱۵° | ||
۸° | ۸° | ۱۸° | ||
۱۵° | ۱۵° | ۲۴° | ||
۱۱° | ۱۰° | ۲۰° | ||
۱۹° | ۱۷° | ۲۶° | ||
۱۳° | ۱۲° | ۲۲° | ||
۱۵° | ۱۴° | ۲۲° | ||
۵° | ۵° | ۱۲° | ||
۱۳° | ۱۳° | ۲۴° | ||
۲۳° | ۱۹° | ۳۰° | ||
۱۰° | ۹° | ۱۸° | ||
۲۰° | ۱۹° | ۲۶° | ||
۱۴° | ۱۲° | ۲۱° | ||
۱۴° | ۱۳° | ۲۲° | ||
۱۶° | ۱۶° | ۲۴° | ||
۱۰° | ۹° | ۱۸° | ||
۱۴° | ۱۳° | ۲۳° | ||
۱۰° | ۹° | ۱۸° | ||
۱۹° | ۱۸° | ۲۷° | ||
۹° | ۸° | ۱۶° | ||
۱۰° | ۱۰° | ۲۰° | ||
۱۳° | ۱۳° | ۲۳° | ||
۴° | ۴° | ۱۱° | ||
۲۰° | ۱۸° | ۲۸° | ||
۱۴° | ۱۲° | ۲۳° | ||
۱۲° | ۱۱° | ۲۲° | ||
۱۴° | ۱۳° | ۱۹° | ||
۵° | ۵° | ۱۳° | ||
۷° | ۷° | ۱۵° | ||
۱۹° | ۱۷° | ۲۷° | ||
۱۴° | ۱۴° | ۲۶° | ||
۱۲° | ۱۰° | ۲۰° | ||
۸° | ۸° | ۲۰° |
| شهر | دما | وضعیت | کمینه/بیشینه |
|---|---|---|---|
۱۵° | ۱۵° | ۲۱° | ||
-۱° | -۱° | ۱۴° | ||
۷° | ۷° | ۲۰° | ||
۱۵° | ۱۴° | ۲۴° | ||
۷° | ۷° | ۱۵° | ||
۱۶° | ۱۶° | ۲۷° | ||
۹° | ۹° | ۲۰° | ||
۴° | ۴° | ۱۷° | ||
-۵° | -۵° | ۱۰° | ||
۲۳° | ۲۲° | ۳۱° | ||
۱۹° | ۱۸° | ۲۵° | ||
۱۳° | ۸° | ۲۱° | ||
۲۶° | ۲۶° | ۲۹° | ||
۱۵° | ۱۲° | ۱۶° | ||
۱۲° | ۱۱° | ۲۰° | ||
۱۷° | ۱۷° | ۲۹° | ||
۱۷° | ۱۷° | ۲۶° | ||
۱۰° | ۹° | ۱۸° | ||
۱۷° | ۱۷° | ۳۱° | ||
۷° | ۶° | ۱۴° | ||
۱۰° | ۸° | ۱۰° | ||
۲۲° | ۲۲° | ۲۵° | ||
۰° | ۰° | ۱۶° | ||
۴° | ۴° | ۱۶° | ||
۹° | ۹° | ۱۶° | ||
۸° | ۸° | ۱۷° | ||
۶° | ۶° | ۱۸° | ||
۲° | ۲° | ۱۰° | ||
۳° | ۲° | ۹° | ||
۱° | ۱° | ۸° | ||
۸° | ۸° | ۲۰° |
فواصل بین شهرها
با عضویت در خبرنامه ما، از آخرین مقالات روز با خبر بشید.
آخرین پیش بینی سازمان هواشناسی
1405/02/02 05:47