امروز دمای هوای گرگاب بین ۱۰ تا ۱۹ درجه سانتیگراد است. وضعیت هوا صاف است.
فردا در گرگاب هوا کمی خنکتر خواهد شد و پیشبینی میشود دما به حداکثر ۱۸ درجه سانتیگراد برسد.
در ۵ روز آینده دمای هوای گرگاب بین ۷ تا ۲۱ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود.













| شهر | دما | وضعیت | کمینه/بیشینه |
|---|---|---|---|
۸° | ۲° | ۸° | ||
۱۲° | ۸° | ۱۶° | ||
۱۹° | ۱۱° | ۱۹° | ||
۱۷° | ۱۱° | ۱۷° | ||
۱۴° | ۷° | ۱۴° | ||
۱۸° | ۱۱° | ۱۸° | ||
۱۸° | ۱۱° | ۱۸° | ||
۱۸° | ۱۲° | ۱۸° | ||
۱۷° | ۱۱° | ۱۷° | ||
۱۳° | ۷° | ۱۳° | ||
۱۴° | ۸° | ۱۴° | ||
۱۸° | ۱۰° | ۱۸° | ||
۹° | ۴° | ۱۰° | ||
۲۳° | ۱۶° | ۲۳° | ||
۱۶° | ۱۰° | ۱۷° | ||
۱۸° | ۱۰° | ۱۸° | ||
۲۰° | ۱۰° | ۲۰° | ||
۱۸° | ۹° | ۱۸° | ||
۱۸° | ۱۲° | ۱۸° | ||
۵° | ۰° | ۵° | ||
۱۴° | ۵° | ۱۴° | ||
۲۰° | ۱۰° | ۲۰° | ||
۱۶° | ۱۲° | ۱۷° | ||
۱۷° | ۱۰° | ۱۸° | ||
۳۰° | ۲۱° | ۳۰° | ||
۱۸° | ۱۱° | ۱۸° | ||
۱۷° | ۹° | ۱۷° | ||
۱۶° | ۹° | ۱۸° | ||
۸° | ۴° | ۱۱° | ||
۱۶° | ۱۱° | ۱۶° | ||
۱۷° | ۱۲° | ۱۷° | ||
۲۰° | ۱۱° | ۲۰° | ||
۱۲° | ۱۰° | ۱۴° | ||
۱۸° | ۹° | ۱۸° | ||
۱۳° | ۱۱° | ۱۷° | ||
۱۸° | ۱۰° | ۱۸° | ||
۲۱° | ۱۰° | ۲۱° | ||
۲۰° | ۱۰° | ۲۰° | ||
۱۷° | ۳° | ۱۷° | ||
۸° | ۵° | ۱۸° | ||
۱۶° | ۷° | ۱۶° | ||
۱۷° | ۱۷° | ۱۹° | ||
۱۴° | ۷° | ۱۴° | ||
۹° | ۱° | ۹° | ||
۸° | ۰° | ۸° | ||
۲۰° | ۱۰° | ۲۰° | ||
۱۰° | ۱۰° | ۱۸° | ||
۱۶° | ۱۱° | ۱۷° | ||
۱۸° | ۱۱° | ۱۸° | ||
۱۴° | ۷° | ۱۴° | ||
۱۹° | ۱۰° | ۱۹° | ||
۱۹° | ۱۱° | ۱۹° | ||
۱۸° | ۱۰° | ۱۸° | ||
۱۷° | ۱۰° | ۱۸° | ||
۱۱° | ۲° | ۱۱° | ||
۱۹° | ۱۰° | ۱۹° | ||
۱۱° | ۵° | ۱۱° | ||
۱۶° | ۱۰° | ۱۶° | ||
۲۰° | ۱۱° | ۲۰° | ||
۲۲° | ۱۳° | ۲۲° | ||
۱۶° | ۱۱° | ۱۶° | ||
۱۴° | ۱۱° | ۱۷° | ||
۱۲° | ۲° | ۱۲° | ||
۱۸° | ۹° | ۱۸° | ||
۱۱° | ۵° | ۱۲° | ||
۲۰° | ۱۰° | ۲۰° | ||
۲۱° | ۱۳° | ۲۱° | ||
۱۷° | ۱۱° | ۱۷° | ||
۱۹° | ۱۳° | ۱۹° | ||
۱۸° | ۱۰° | ۱۸° | ||
۱۴° | ۱۲° | ۱۷° | ||
۱۳° | ۷° | ۱۳° | ||
۱۷° | ۸° | ۱۷° | ||
۱۹° | ۱۲° | ۱۹° | ||
۱۹° | ۱۰° | ۱۹° | ||
۲۱° | ۱۳° | ۲۱° | ||
۱۸° | ۱۱° | ۱۸° | ||
۱۶° | ۱۰° | ۱۶° | ||
۶° | -۱° | ۶° | ||
۱۸° | ۱۱° | ۱۸° | ||
۱۸° | ۱۳° | ۱۸° | ||
۱۴° | ۶° | ۱۴° | ||
۱۸° | ۱۴° | ۱۹° | ||
۱۶° | ۹° | ۱۶° | ||
۱۵° | ۹° | ۱۵° | ||
۱۹° | ۱۲° | ۲۰° | ||
۱۴° | ۶° | ۱۴° | ||
۱۶° | ۱۱° | ۱۸° | ||
۱۶° | ۹° | ۱۶° | ||
۲۰° | ۱۴° | ۲۰° | ||
۱۲° | ۷° | ۱۳° | ||
۱۸° | ۱۱° | ۱۸° | ||
۱۸° | ۱۲° | ۱۸° | ||
۶° | -۲° | ۶° | ||
۱۹° | ۱۳° | ۱۹° | ||
۱۸° | ۱۰° | ۱۸° | ||
۱۷° | ۱۰° | ۱۷° | ||
۱۷° | ۱۰° | ۱۷° | ||
۱۰° | ۴° | ۱۱° | ||
۱۴° | ۳° | ۱۴° | ||
۲۱° | ۱۳° | ۲۱° | ||
۱۶° | ۱۱° | ۱۷° | ||
۱۶° | ۹° | ۱۷° | ||
۱۸° | ۸° | ۱۸° |
| شهر | دما | وضعیت | کمینه/بیشینه |
|---|---|---|---|
۱۹° | ۱۳° | ۱۹° | ||
۱۹° | ۲° | ۱۹° | ||
۱۸° | ۱۰° | ۱۸° | ||
۱۴° | ۹° | ۱۴° | ||
۱۸° | ۷° | ۱۸° | ||
۱۷° | ۱۱° | ۱۸° | ||
۱۴° | ۶° | ۱۴° | ||
۲۱° | ۴° | ۲۱° | ||
۶° | -۲° | ۷° | ||
۱۳° | ۸° | ۱۳° | ||
۱۳° | ۹° | ۱۴° | ||
۲۲° | ۱۲° | ۲۲° | ||
۲۸° | ۲۲° | ۲۸° | ||
۲۸° | ۱۶° | ۲۸° | ||
۱۸° | ۱۰° | ۱۸° | ||
۲۲° | ۱۴° | ۲۲° | ||
۱۷° | ۱۱° | ۱۷° | ||
۲۲° | ۶° | ۲۲° | ||
۲۹° | ۱۹° | ۲۹° | ||
۱۵° | ۵° | ۱۵° | ||
۱۷° | ۸° | ۱۷° | ||
۲۲° | ۱۹° | ۲۲° | ||
۲۰° | ۱۱° | ۲۰° | ||
۱۴° | ۶° | ۱۴° | ||
۱۴° | ۱۰° | ۱۶° | ||
۲۲° | ۹° | ۲۲° | ||
۲۰° | ۱۰° | ۲۰° | ||
-۱۱° | -۲۰° | -۱۱° | ||
-۹° | -۱۶° | -۹° | ||
-۴° | -۶° | -۳° | ||
۱۸° | ۸° | ۱۸° |
فواصل بین شهرها
با عضویت در خبرنامه ما، از آخرین مقالات روز با خبر بشید.
آخرین پیش بینی سازمان هواشناسی
1404/11/28 17:26