امروز دمای هوای كليشادوسودرجان بین ۱۴ تا ۲۰ درجه سانتیگراد است. وضعیت هوا ابرهای متراکم: ۵۱-۸۴٪ است.
فردا در كليشادوسودرجان هوا کمی خنکتر خواهد شد و پیشبینی میشود دما به حداکثر ۲۱ درجه سانتیگراد برسد.
در ۵ روز آینده دمای هوای كليشادوسودرجان بین ۱۳ تا ۲۵ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود.













| شهر | دما | وضعیت | کمینه/بیشینه |
|---|---|---|---|
۱۵° | ۹° | ۱۵° | ||
۱۴° | ۱۱° | ۱۹° | ||
۲۰° | ۱۴° | ۲۰° | ||
۱۵° | ۱۰° | ۱۹° | ||
۱۷° | ۱۰° | ۱۷° | ||
۱۸° | ۱۴° | ۲۲° | ||
۱۹° | ۱۳° | ۲۰° | ||
۱۶° | ۱۵° | ۱۷° | ||
۲۱° | ۱۴° | ۲۱° | ||
۱۲° | ۹° | ۱۷° | ||
۱۴° | ۸° | ۱۴° | ||
۱۶° | ۱۳° | ۲۰° | ||
۱۱° | ۱۰° | ۱۶° | ||
۲۹° | ۲۱° | ۲۹° | ||
۲۱° | ۱۳° | ۲۱° | ||
۲۰° | ۱۳° | ۲۰° | ||
۲۵° | ۱۸° | ۲۵° | ||
۱۸° | ۱۱° | ۱۸° | ||
۱۶° | ۱۴° | ۲۱° | ||
۳° | ۱° | ۶° | ||
۱۶° | ۱۰° | ۱۷° | ||
۱۶° | ۱۳° | ۲۰° | ||
۲۰° | ۱۵° | ۲۱° | ||
۲۰° | ۱۴° | ۲۱° | ||
۲۶° | ۲۴° | ۲۸° | ||
۱۶° | ۱۴° | ۲۰° | ||
۱۹° | ۱۱° | ۱۹° | ||
۱۳° | ۱۲° | ۱۸° | ||
۹° | ۶° | ۱۳° | ||
۱۸° | ۱۵° | ۲۲° | ||
۱۶° | ۱۵° | ۲۱° | ||
۲۰° | ۱۴° | ۲۰° | ||
۹° | ۶° | ۱۰° | ||
۲۱° | ۱۴° | ۲۱° | ||
۱۶° | ۱۴° | ۲۱° | ||
۲۰° | ۱۳° | ۲۰° | ||
۲۰° | ۱۳° | ۲۰° | ||
۱۶° | ۱۳° | ۲۰° | ||
۱۰° | ۸° | ۱۴° | ||
۱۲° | ۹° | ۱۷° | ||
۱۸° | ۱۰° | ۱۸° | ||
۱۵° | ۱۲° | ۱۵° | ||
۱۳° | ۱۰° | ۱۸° | ||
۱۱° | ۹° | ۱۵° | ||
۱۵° | ۹° | ۱۶° | ||
۱۶° | ۱۴° | ۲۱° | ||
۱۶° | ۱۴° | ۲۱° | ||
۱۸° | ۱۴° | ۲۰° | ||
۱۶° | ۱۵° | ۲۰° | ||
۱۲° | ۹° | ۱۷° | ||
۱۶° | ۱۳° | ۲۱° | ||
۲۱° | ۱۴° | ۲۱° | ||
۱۶° | ۱۳° | ۲۱° | ||
۱۶° | ۱۳° | ۲۱° | ||
۱۱° | ۸° | ۱۵° | ||
۲۱° | ۱۴° | ۲۱° | ||
۹° | ۶° | ۱۳° | ||
۲۰° | ۱۳° | ۲۰° | ||
۱۶° | ۱۴° | ۲۱° | ||
۱۸° | ۱۷° | ۲۲° | ||
۱۶° | ۱۴° | ۲۱° | ||
۱۶° | ۱۴° | ۲۰° | ||
۱۵° | ۱۰° | ۱۷° | ||
۱۵° | ۱۲° | ۱۹° | ||
۱۸° | ۱۰° | ۱۸° | ||
۱۶° | ۱۳° | ۲۱° | ||
۱۸° | ۱۶° | ۲۲° | ||
۱۵° | ۱۴° | ۲۰° | ||
۲۰° | ۱۲° | ۲۰° | ||
۲۱° | ۱۳° | ۲۱° | ||
۱۹° | ۱۵° | ۲۱° | ||
۱۳° | ۷° | ۱۳° | ||
۱۶° | ۱۰° | ۱۷° | ||
۱۶° | ۱۳° | ۱۹° | ||
۱۵° | ۱۳° | ۲۰° | ||
۲۲° | ۱۶° | ۲۲° | ||
۱۶° | ۱۵° | ۲۱° | ||
۱۵° | ۱۲° | ۱۸° | ||
۱۴° | ۸° | ۱۴° | ||
۱۷° | ۱۵° | ۲۱° | ||
۲۰° | ۱۷° | ۲۳° | ||
۱۵° | ۸° | ۱۵° | ||
۱۵° | ۱۲° | ۲۰° | ||
۱۹° | ۱۲° | ۱۹° | ||
۱۵° | ۹° | ۱۶° | ||
۱۶° | ۱۴° | ۲۰° | ||
۱۵° | ۸° | ۱۵° | ||
۲۰° | ۱۴° | ۲۱° | ||
۱۸° | ۱۱° | ۱۸° | ||
۲۰° | ۱۷° | ۲۰° | ||
۹° | ۷° | ۱۲° | ||
۱۵° | ۸° | ۱۶° | ||
۲۰° | ۱۵° | ۲۱° | ||
۱۴° | ۸° | ۱۴° | ||
۱۷° | ۱۴° | ۲۱° | ||
۲۰° | ۱۳° | ۲۰° | ||
۱۵° | ۱۴° | ۲۰° | ||
۱۲° | ۱۱° | ۱۶° | ||
۱۰° | ۸° | ۱۵° | ||
۱۷° | ۱۰° | ۱۷° | ||
۱۷° | ۱۷° | ۲۱° | ||
۲۰° | ۱۳° | ۲۰° | ||
۱۸° | ۱۲° | ۲۰° | ||
۱۷° | ۱۱° | ۱۸° |
| شهر | دما | وضعیت | کمینه/بیشینه |
|---|---|---|---|
۱۷° | ۱۵° | ۱۷° | ||
۱۴° | ۹° | ۱۵° | ||
۱۵° | ۷° | ۱۵° | ||
۱۷° | ۱۱° | ۱۷° | ||
۱۲° | ۵° | ۱۲° | ||
۲۱° | ۱۷° | ۲۱° | ||
۲۱° | ۱۳° | ۲۱° | ||
۱۶° | ۱۲° | ۱۷° | ||
۱۱° | ۴° | ۱۱° | ||
۲۵° | ۱۶° | ۲۶° | ||
۲۲° | ۱۵° | ۲۲° | ||
۱۵° | ۱۱° | ۱۵° | ||
۲۶° | ۲۳° | ۲۷° | ||
۱۹° | ۹° | ۱۹° | ||
۱۸° | ۱۲° | ۱۸° | ||
۲۲° | ۱۷° | ۲۲° | ||
۲۱° | ۱۷° | ۲۳° | ||
۲۰° | ۱۴° | ۲۰° | ||
۳۱° | ۲۳° | ۳۱° | ||
۱۵° | ۹° | ۱۵° | ||
۹° | ۴° | ۹° | ||
۲۳° | ۲۳° | ۲۳° | ||
۱۰° | ۴° | ۱۰° | ||
۱۴° | ۸° | ۱۴° | ||
۱۴° | ۹° | ۱۴° | ||
۱۸° | ۱۰° | ۱۸° | ||
۲۰° | ۱۳° | ۲۰° | ||
۱۲° | ۷° | ۱۲° | ||
۱۵° | ۱۱° | ۱۶° | ||
۱۷° | ۱۱° | ۱۷° | ||
۱۷° | ۱۱° | ۱۸° |
فواصل بین شهرها
با عضویت در خبرنامه ما، از آخرین مقالات روز با خبر بشید.
آخرین پیش بینی سازمان هواشناسی
1405/01/27 15:21