امروز دمای هوای عسگران بین ۲ تا ۵ درجه سانتیگراد است. وضعیت هوا صاف است و رطوبت هوا بالاست.
فردا در عسگران هوا تقریبا ثابت خواهد شد و پیشبینی میشود دما به حداکثر ۱۱ درجه سانتیگراد برسد.
در ۵ روز آینده دمای هوای عسگران بین ۱ تا ۱۶ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود.













| شهر | دما | وضعیت | کمینه/بیشینه |
|---|---|---|---|
۲° | -۲° | ۲° | ||
۱۳° | ۶° | ۱۳° | ||
۱۴° | ۱۰° | ۱۴° | ||
۲۰° | ۱۳° | ۲۰° | ||
۱۱° | ۶° | ۱۲° | ||
۱۷° | ۱۰° | ۱۷° | ||
۱۳° | ۸° | ۱۳° | ||
۱۸° | ۱۴° | ۱۸° | ||
۱۵° | ۹° | ۱۷° | ||
۱۳° | ۷° | ۱۳° | ||
۱۱° | ۶° | ۱۱° | ||
۱۵° | ۹° | ۱۵° | ||
۸° | ۴° | ۸° | ||
۲۳° | ۱۶° | ۲۳° | ||
۱۴° | ۹° | ۱۴° | ||
۱۳° | ۷° | ۱۴° | ||
۱۹° | ۱۱° | ۱۹° | ||
۱۱° | ۶° | ۱۲° | ||
۱۷° | ۱۰° | ۱۷° | ||
۵° | ۲° | ۵° | ||
۶° | ۲° | ۶° | ||
۱۹° | ۱۰° | ۱۹° | ||
۱۴° | ۹° | ۱۵° | ||
۱۹° | ۹° | ۱۹° | ||
۲۸° | ۲۲° | ۲۸° | ||
۱۶° | ۹° | ۱۶° | ||
۱۱° | ۵° | ۱۲° | ||
۱۳° | ۶° | ۱۴° | ||
۹° | ۳° | ۹° | ||
۱۲° | ۱۰° | ۱۲° | ||
۱۵° | ۹° | ۱۵° | ||
۱۷° | ۱۰° | ۱۹° | ||
۷° | ۵° | ۱۲° | ||
۱۰° | ۱۰° | ۱۰° | ||
۱۶° | ۹° | ۱۶° | ||
۱۳° | ۷° | ۱۴° | ||
۱۹° | ۹° | ۱۹° | ||
۱۹° | ۱۰° | ۱۹° | ||
۱۱° | ۶° | ۱۱° | ||
۱۲° | ۵° | ۱۲° | ||
۱۱° | ۵° | ۱۱° | ||
۱۲° | ۱۱° | ۱۷° | ||
۸° | ۳° | ۸° | ||
۲° | -۱° | ۳° | ||
۴° | -۳° | ۴° | ||
۱۷° | ۱۰° | ۱۷° | ||
۱۷° | ۹° | ۱۷° | ||
۱۷° | ۹° | ۱۷° | ||
۱۴° | ۹° | ۱۶° | ||
۱۲° | ۶° | ۱۲° | ||
۲۰° | ۱۰° | ۲۰° | ||
۱۶° | ۱۰° | ۱۷° | ||
۱۵° | ۷° | ۱۵° | ||
۱۹° | ۹° | ۱۹° | ||
۱° | -۱° | ۱° | ||
۱۶° | ۹° | ۱۷° | ||
۷° | ۲° | ۷° | ||
۱۴° | ۷° | ۱۴° | ||
۱۷° | ۱۰° | ۱۷° | ||
۲۱° | ۱۵° | ۲۱° | ||
۱۳° | ۸° | ۱۳° | ||
۱۵° | ۱۰° | ۱۵° | ||
۵° | -۲° | ۵° | ||
۱۴° | ۶° | ۱۴° | ||
۳° | ۰° | ۳° | ||
۱۹° | ۹° | ۱۹° | ||
۲۱° | ۱۴° | ۲۱° | ||
۱۶° | ۷° | ۱۶° | ||
۱۹° | ۱۴° | ۱۹° | ||
۱۴° | ۸° | ۱۷° | ||
۱۸° | ۹° | ۱۸° | ||
۸° | ۴° | ۹° | ||
۱۲° | ۶° | ۱۳° | ||
۱۷° | ۱۱° | ۱۷° | ||
۱۴° | ۶° | ۱۴° | ||
۲۱° | ۱۴° | ۲۱° | ||
۱۵° | ۹° | ۱۵° | ||
۱۵° | ۱۱° | ۱۵° | ||
۱° | -۴° | ۱° | ||
۱۷° | ۱۰° | ۱۷° | ||
۲۴° | ۱۷° | ۲۴° | ||
۱۲° | ۵° | ۱۲° | ||
۲۱° | ۱۵° | ۲۱° | ||
۱۴° | ۸° | ۱۴° | ||
۱۷° | ۱۰° | ۱۷° | ||
۱۷° | ۱۳° | ۱۸° | ||
۱۲° | ۵° | ۱۲° | ||
۱۴° | ۱۰° | ۱۵° | ||
۱۰° | ۶° | ۱۲° | ||
۲۱° | ۱۴° | ۲۱° | ||
۱۱° | ۵° | ۱۱° | ||
۱۷° | ۱۳° | ۱۷° | ||
۱۴° | ۱۰° | ۱۴° | ||
۳° | -۴° | ۳° | ||
۲۰° | ۱۵° | ۲۰° | ||
۱۵° | ۹° | ۱۵° | ||
۱۵° | ۷° | ۱۵° | ||
۱۵° | ۱۰° | ۱۵° | ||
۳° | ۰° | ۶° | ||
۵° | -۱° | ۷° | ||
۲۱° | ۱۴° | ۲۱° | ||
۱۹° | ۱۲° | ۲۰° | ||
۱۲° | ۶° | ۱۲° | ||
۱۵° | ۶° | ۱۵° |
| شهر | دما | وضعیت | کمینه/بیشینه |
|---|---|---|---|
۱۸° | ۱۴° | ۱۸° | ||
۱۱° | ۷° | ۱۲° | ||
۱۵° | ۱۰° | ۱۵° | ||
۱۴° | ۹° | ۱۶° | ||
۹° | ۵° | ۹° | ||
۱۹° | ۱۵° | ۲۰° | ||
۱۳° | ۷° | ۱۵° | ||
۱۱° | ۸° | ۱۲° | ||
-۷° | -۷° | -۲° | ||
۲۳° | ۱۴° | ۲۳° | ||
۱۵° | ۱۲° | ۱۷° | ||
۱۷° | ۱۵° | ۲۱° | ||
۲۶° | ۲۱° | ۲۶° | ||
۱۵° | ۱۲° | ۱۶° | ||
۱۳° | ۸° | ۱۴° | ||
۱۹° | ۱۳° | ۱۹° | ||
۱۷° | ۱۳° | ۱۷° | ||
۱۸° | ۹° | ۱۸° | ||
۲۵° | ۱۹° | ۲۵° | ||
۵° | ۱° | ۵° | ||
۱۳° | ۷° | ۱۴° | ||
۲۵° | ۲۰° | ۲۵° | ||
۱۱° | ۷° | ۱۱° | ||
۸° | ۵° | ۸° | ||
۷° | ۴° | ۷° | ||
۱۵° | ۹° | ۱۷° | ||
۱۵° | ۱۰° | ۱۵° | ||
۰° | ۰° | ۱° | ||
۱° | ۱° | ۲° | ||
۱° | ۰° | ۱° | ||
۱۵° | ۶° | ۱۵° |
فواصل بین شهرها
با عضویت در خبرنامه ما، از آخرین مقالات روز با خبر بشید.
آخرین پیش بینی سازمان هواشناسی
1404/11/23 17:28