امروز دمای هوای کویر ابوزید آباد بین -۳ تا ۷ درجه سانتیگراد است. وضعیت هوا صاف است.
فردا در کویر ابوزید آباد هوا کمی گرمتر خواهد شد و پیشبینی میشود دما به حداکثر ۹ درجه سانتیگراد برسد.
در ۵ روز آینده دمای هوای کویر ابوزید آباد بین -۳ تا ۱۵ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود و احتمال بارش وجود خواهد داشت.













| شهر | دما | وضعیت | کمینه/بیشینه |
|---|---|---|---|
۵° | ۰° | ۷° | ||
۱۲° | ۱° | ۱۲° | ||
۷° | ۵° | ۷° | ||
۷° | ۳° | ۷° | ||
۲° | ۲° | ۲° | ||
۶° | ۵° | ۷° | ||
۷° | ۵° | ۷° | ||
۵° | ۵° | ۵° | ||
۵° | ۵° | ۶° | ||
۸° | ۱° | ۹° | ||
-۳° | -۳° | -۳° | ||
۴° | ۳° | ۴° | ||
۱° | ۱° | ۱° | ||
۲۲° | ۱۹° | ۲۲° | ||
۴° | ۳° | ۴° | ||
۴° | ۴° | ۴° | ||
۱۳° | ۱۳° | ۱۳° | ||
۲° | ۲° | ۳° | ||
۷° | ۶° | ۷° | ||
-۷° | -۸° | -۷° | ||
۰° | ۰° | ۰° | ||
۱۰° | ۴° | ۱۰° | ||
۷° | ۶° | ۷° | ||
۱۳° | ۵° | ۱۶° | ||
۲۲° | ۲۰° | ۲۲° | ||
۱۳° | ۶° | ۱۵° | ||
۲° | ۱° | ۲° | ||
۴° | ۳° | ۷° | ||
-۲° | -۳° | -۲° | ||
۶° | ۶° | ۷° | ||
۶° | ۶° | ۶° | ||
۷° | ۴° | ۷° | ||
۰° | -۱° | ۰° | ||
۱۰° | ۱۰° | ۱۰° | ||
۶° | ۵° | ۶° | ||
۴° | ۴° | ۴° | ||
۴° | ۴° | ۵° | ||
۴° | ۴° | ۵° | ||
-۱° | -۱° | -۱° | ||
- | - | - | |
۰° | ۰° | ۰° | ||
۷° | ۷° | ۷° | ||
۳° | ۰° | ۳° | ||
۳° | ۰° | ۸° | ||
۰° | ۰° | ۰° | ||
۴° | ۴° | ۴° | ||
۴° | ۴° | ۴° | ||
۵° | ۵° | ۵° | ||
۶° | ۶° | ۷° | ||
-۱° | -۱° | ۰° | ||
۱۲° | ۵° | ۱۵° | ||
۵° | ۵° | ۵° | ||
۵° | ۴° | ۵° | ||
۴° | ۴° | ۴° | ||
۱° | ۱° | ۱° | ||
۵° | ۵° | ۷° | ||
- | - | - | |
۵° | ۵° | ۶° | ||
۵° | ۴° | ۵° | ||
- | - | - | |
۵° | ۵° | ۵° | ||
۶° | ۵° | ۶° | ||
۱° | ۰° | ۱° | ||
۵° | ۴° | ۵° | ||
۴° | ۴° | ۴° | ||
۵° | ۴° | ۵° | ||
۷° | ۷° | ۸° | ||
۵° | ۵° | ۶° | ||
۵° | ۴° | ۶° | ||
۴° | ۴° | ۵° | ||
۸° | ۶° | ۸° | ||
-۳° | -۳° | -۲° | ||
۱° | ۱° | ۲° | ||
۴° | ۳° | ۴° | ||
۵° | ۵° | ۶° | ||
۷° | ۷° | ۷° | ||
۹° | ۶° | ۱۰° | ||
۳° | ۲° | ۳° | ||
-۱° | -۱° | -۱° | ||
۵° | ۵° | ۵° | ||
۱۳° | ۸° | ۱۵° | ||
-۲° | -۲° | -۱° | ||
۵° | ۵° | ۵° | ||
۴° | ۳° | ۴° | ||
۱° | ۰° | ۱° | ||
- | - | - | |
-۲° | -۲° | -۱° | ||
- | - | - | |
۳° | ۲° | ۳° | ||
۷° | ۷° | ۹° | ||
-۲° | -۳° | -۲° | ||
۶° | ۲° | ۷° | ||
۶° | ۶° | ۶° | ||
۰° | -۲° | ۰° | ||
۹° | ۸° | ۱۱° | ||
۷° | ۴° | ۷° | ||
۵° | ۴° | ۵° | ||
۱° | ۱° | ۲° | ||
۰° | ۰° | ۰° | ||
۱° | ۱° | ۱° | ||
۹° | ۸° | ۱۰° | ||
۴° | ۴° | ۴° | ||
۶° | ۲° | ۱۳° | ||
۳° | ۲° | ۴° |
| شهر | دما | وضعیت | کمینه/بیشینه |
|---|---|---|---|
۵° | ۵° | ۵° | ||
۱° | ۱° | ۱° | ||
۱° | ۱° | ۱° | ||
۵° | ۵° | ۵° | ||
-۵° | -۵° | -۵° | ||
۸° | ۷° | ۸° | ||
۸° | ۸° | ۸° | ||
۱° | ۰° | ۱° | ||
-۲° | -۳° | -۲° | ||
۹° | ۸° | ۹° | ||
۷° | ۷° | ۷° | ||
-۲° | -۲° | -۱° | ||
۲۳° | ۲۳° | ۲۳° | ||
۵° | ۴° | ۵° | ||
۴° | ۳° | ۴° | ||
۶° | ۶° | ۶° | ||
۱۸° | ۱۲° | ۱۸° | ||
۷° | ۷° | ۷° | ||
۱۵° | ۱۵° | ۱۶° | ||
۴° | ۳° | ۴° | ||
-۲° | -۲° | -۱° | ||
۲۰° | ۲۰° | ۲۰° | ||
-۳° | -۳° | -۳° | ||
۰° | -۱° | ۰° | ||
۰° | ۰° | ۰° | ||
۴° | ۴° | ۴° | ||
۶° | ۵° | ۶° | ||
۱° | ۰° | ۱° | ||
۳° | ۲° | ۳° | ||
۵° | ۵° | ۶° | ||
۳° | ۲° | ۴° |
فواصل بین شهرها
با عضویت در خبرنامه ما، از آخرین مقالات روز با خبر بشید.
آخرین پیش بینی سازمان هواشناسی
1404/12/20 00:32