امروز دمای هوای درچه پياز بین ۱۱ تا ۱۷ درجه سانتیگراد است. وضعیت هوا ابرهای متراکم: ۵۱-۸۴٪ است.
فردا در درچه پياز هوا کمی گرمتر خواهد شد و پیشبینی میشود دما به حداکثر ۱۸ درجه سانتیگراد برسد.
در ۵ روز آینده دمای هوای درچه پياز بین ۱۱ تا ۲۵ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود و احتمال بارش وجود خواهد داشت.













| شهر | دما | وضعیت | کمینه/بیشینه |
|---|---|---|---|
۴° | -۲° | ۴° | ||
۱۳° | ۶° | ۱۳° | ||
۱۵° | ۱۰° | ۱۷° | ||
۲۰° | ۱۳° | ۲۰° | ||
۱۲° | ۶° | ۱۲° | ||
۱۷° | ۱۰° | ۱۷° | ||
۱۵° | ۸° | ۱۵° | ||
۱۸° | ۱۴° | ۱۸° | ||
۱۷° | ۹° | ۱۷° | ||
۱۳° | ۷° | ۱۳° | ||
۱۳° | ۷° | ۱۳° | ||
۱۵° | ۹° | ۱۵° | ||
۹° | ۴° | ۹° | ||
۲۳° | ۱۶° | ۲۳° | ||
۱۶° | ۹° | ۱۷° | ||
۱۵° | ۷° | ۱۵° | ||
۱۹° | ۱۱° | ۱۹° | ||
۱۳° | ۶° | ۱۳° | ||
۱۷° | ۱۰° | ۱۷° | ||
۵° | ۲° | ۵° | ||
۱۰° | ۲° | ۱۰° | ||
۱۹° | ۱۰° | ۱۹° | ||
۱۵° | ۹° | ۱۵° | ||
۱۹° | ۹° | ۱۹° | ||
۲۸° | ۲۲° | ۲۸° | ||
۱۶° | ۹° | ۱۶° | ||
۱۱° | ۵° | ۱۲° | ||
۱۳° | ۶° | ۱۴° | ||
۹° | ۳° | ۹° | ||
۱۲° | ۱۰° | ۱۲° | ||
۱۵° | ۹° | ۱۵° | ||
۱۹° | ۱۰° | ۱۹° | ||
۷° | ۵° | ۱۲° | ||
۱۰° | ۱۰° | ۱۰° | ||
۱۶° | ۹° | ۱۶° | ||
۱۵° | ۷° | ۱۵° | ||
۱۹° | ۹° | ۱۹° | ||
۱۹° | ۱۰° | ۱۹° | ||
۱۱° | ۶° | ۱۱° | ||
۱۲° | ۵° | ۱۲° | ||
۱۲° | ۵° | ۱۲° | ||
۱۲° | ۱۱° | ۱۷° | ||
۸° | ۳° | ۸° | ||
۲° | -۱° | ۳° | ||
۴° | -۳° | ۴° | ||
۱۸° | ۱۰° | ۱۸° | ||
۱۹° | ۹° | ۱۹° | ||
۱۷° | ۹° | ۱۷° | ||
۱۵° | ۹° | ۱۶° | ||
۱۲° | ۶° | ۱۲° | ||
۲۰° | ۱۰° | ۲۰° | ||
۱۶° | ۱۰° | ۱۷° | ||
۱۵° | ۷° | ۱۵° | ||
۱۹° | ۹° | ۱۹° | ||
۱° | -۱° | ۱° | ||
۱۶° | ۹° | ۱۷° | ||
۹° | ۳° | ۹° | ||
۱۴° | ۷° | ۱۴° | ||
۱۹° | ۱۰° | ۱۹° | ||
۲۱° | ۱۵° | ۲۱° | ||
۱۶° | ۸° | ۱۶° | ||
۱۵° | ۱۰° | ۱۷° | ||
۶° | -۲° | ۶° | ||
۱۴° | ۶° | ۱۴° | ||
۳° | ۰° | ۳° | ||
۱۹° | ۹° | ۱۹° | ||
۲۱° | ۱۴° | ۲۱° | ||
۱۶° | ۷° | ۱۶° | ||
۲۱° | ۱۴° | ۲۱° | ||
۱۶° | ۸° | ۱۷° | ||
۱۸° | ۹° | ۱۸° | ||
۹° | ۴° | ۹° | ||
۱۲° | ۶° | ۱۳° | ||
۱۷° | ۱۱° | ۱۷° | ||
۱۴° | ۶° | ۱۴° | ||
۲۱° | ۱۴° | ۲۱° | ||
۱۵° | ۹° | ۱۵° | ||
۱۶° | ۱۱° | ۱۷° | ||
۳° | -۴° | ۳° | ||
۱۷° | ۱۰° | ۱۷° | ||
۲۴° | ۱۷° | ۲۴° | ||
۱۲° | ۵° | ۱۲° | ||
۲۱° | ۱۵° | ۲۱° | ||
۱۴° | ۸° | ۱۴° | ||
۱۷° | ۱۰° | ۱۷° | ||
۱۸° | ۱۳° | ۱۸° | ||
۱۲° | ۵° | ۱۲° | ||
۱۶° | ۱۰° | ۱۶° | ||
۱۲° | ۶° | ۱۲° | ||
۲۱° | ۱۴° | ۲۱° | ||
۱۱° | ۵° | ۱۱° | ||
۱۷° | ۱۳° | ۱۷° | ||
۱۸° | ۱۰° | ۱۸° | ||
۳° | -۴° | ۳° | ||
۲۲° | ۱۴° | ۲۲° | ||
۱۵° | ۹° | ۱۵° | ||
۱۵° | ۷° | ۱۵° | ||
۱۵° | ۱۰° | ۱۵° | ||
۵° | ۰° | ۶° | ||
۷° | -۱° | ۷° | ||
۲۱° | ۱۴° | ۲۱° | ||
۱۹° | ۱۲° | ۲۰° | ||
۱۲° | ۶° | ۱۲° | ||
۱۷° | ۶° | ۱۷° |
| شهر | دما | وضعیت | کمینه/بیشینه |
|---|---|---|---|
۱۸° | ۱۴° | ۱۸° | ||
۱۲° | ۷° | ۱۲° | ||
۱۵° | ۱۰° | ۱۵° | ||
۱۷° | ۹° | ۱۷° | ||
۱۰° | ۵° | ۱۰° | ||
۲۰° | ۱۵° | ۲۰° | ||
۱۵° | ۷° | ۱۵° | ||
۱۲° | ۸° | ۱۲° | ||
-۷° | -۸° | -۲° | ||
۲۴° | ۱۴° | ۲۴° | ||
۱۷° | ۱۲° | ۱۷° | ||
۱۹° | ۱۵° | ۲۱° | ||
۲۶° | ۲۱° | ۲۶° | ||
۱۵° | ۱۲° | ۱۶° | ||
۱۴° | ۸° | ۱۴° | ||
۲۰° | ۱۳° | ۲۱° | ||
۱۷° | ۱۳° | ۱۷° | ||
۱۸° | ۹° | ۱۸° | ||
۲۶° | ۱۹° | ۲۶° | ||
۷° | ۱° | ۷° | ||
۱۳° | ۷° | ۱۴° | ||
۲۶° | ۲۰° | ۲۶° | ||
۱۱° | ۷° | ۱۱° | ||
۸° | ۵° | ۸° | ||
۷° | ۴° | ۷° | ||
۱۶° | ۹° | ۱۷° | ||
۱۵° | ۱۰° | ۱۵° | ||
۰° | ۰° | ۱° | ||
۰° | -۱° | ۲° | ||
۱° | ۰° | ۱° | ||
۱۷° | ۶° | ۱۷° |
فواصل بین شهرها
با عضویت در خبرنامه ما، از آخرین مقالات روز با خبر بشید.
آخرین پیش بینی سازمان هواشناسی
1404/11/23 16:42