خطا در دریافت اطلاعات آب و هوایی.
امکان دریافت اطلاعات آبوهوای شهر انتخابشده وجود ندارد.
خطا در دریافت اطلاعات آب و هوایی.
| شهر | دما | وضعیت | کمینه/بیشینه |
|---|---|---|---|
- | - | - | |
۱° | ۱° | ۷° | ||
- | - | - | |
۴° | ۴° | ۹° | ||
۹° | ۴° | ۱۰° | ||
-۷° | -۱۳° | -۶° | ||
-۱° | -۵° | -۱° | ||
۷° | ۴° | ۹° | ||
۱۰° | ۴° | ۱۱° | ||
۱۴° | ۸° | ۱۶° | ||
۴° | ۰° | ۶° | ||
- | - | - | |
۲° | ۲° | ۱۰° | ||
۳° | ۳° | ۱۱° | ||
۱۴° | ۱۱° | ۱۵° | ||
۳° | ۰° | ۴° | ||
۶° | ۶° | ۱۰° | ||
۱۲° | ۸° | ۱۳° | ||
۱° | -۱۴° | ۱° | ||
۸° | ۲° | ۱۰° | ||
۸° | ۳° | ۱۰° | ||
۳° | ۳° | ۱۲° | ||
۴° | ۱° | ۹° | ||
۲° | ۲° | ۱۰° | ||
۶° | ۱° | ۸° | ||
۶° | ۳° | ۱۰° | ||
۸° | ۲° | ۱۰° | ||
- | - | - | |
- | - | - | |
۳° | -۲° | ۴° | ||
۰° | -۲° | ۴° | ||
۱۱° | ۷° | ۱۸° | ||
- | - | - | |
۱۵° | ۱۲° | ۱۸° | ||
- | - | - | |
۸° | ۷° | ۱۵° | ||
۲° | ۱° | ۸° | ||
۶° | ۶° | ۱۱° | ||
۲° | ۲° | ۱۳° | ||
۵° | ۴° | ۱۰° | ||
۱۲° | ۱۰° | ۱۵° | ||
۱۲° | ۱۱° | ۱۵° | ||
۱۲° | ۱۱° | ۱۵° | ||
۷° | ۳° | ۱۰° | ||
۳° | ۲° | ۱۲° | ||
۱۵° | ۷° | ۱۶° | ||
۱۴° | ۱۲° | ۱۸° | ||
۹° | ۳° | ۱۰° | ||
۱۶° | ۱۰° | ۱۷° | ||
۶° | ۳° | ۶° | ||
-۱° | -۱° | ۶° | ||
۱۰° | ۷° | ۱۱° | ||
۱۴° | ۹° | ۱۸° | ||
۱۳° | ۹° | ۱۵° | ||
۱۱° | ۷° | ۱۱° | ||
۱۷° | ۱۳° | ۱۸° | ||
۳° | ۲° | ۱۰° | ||
۵° | ۵° | ۱۴° | ||
- | - | - | |
۱۵° | ۱۰° | ۱۶° | ||
۶° | ۶° | ۱۳° | ||
۱۶° | ۱۲° | ۱۸° | ||
۲° | ۱° | ۹° | ||
۵° | ۲° | ۷° | ||
-۱۵° | -۱۶° | -۱۵° | ||
۵° | ۵° | ۶° | ||
۷° | ۶° | ۱۶° | ||
۵° | ۴° | ۱۰° | ||
۲° | -۲° | ۳° | ||
۸° | ۲° | ۹° | ||
۱۵° | ۱۳° | ۱۹° | ||
۱۴° | ۹° | ۱۵° | ||
۵° | ۵° | ۱۵° | ||
۱۳° | ۱۱° | ۱۶° | ||
۱۱° | ۸° | ۱۹° | ||
- | - | - | |
۹° | ۴° | ۱۰° | ||
۹° | ۴° | ۱۰° | ||
- | - | - | |
۰° | ۰° | ۱۲° | ||
۹° | ۳° | ۱۰° | ||
۷° | ۳° | ۱۰° | ||
۱۱° | ۶° | ۱۹° | ||
۰° | ۰° | ۶° | ||
۳° | ۰° | ۵° | ||
۱۱° | ۸° | ۱۲° | ||
۹° | ۹° | ۱۶° | ||
۹° | ۲° | ۱۱° | ||
۶° | ۵° | ۱۵° | ||
۹° | ۸° | ۱۳° | ||
۳° | -۱° | ۵° | ||
۳° | ۱° | ۶° | ||
۴° | -۲° | ۴° | ||
۳° | ۳° | ۹° | ||
-۲° | -۵° | ۰° | ||
- | - | - | |
۲° | ۲° | ۱۰° | ||
۱۰° | ۳° | ۱۰° |
| شهر | دما | وضعیت | کمینه/بیشینه |
|---|---|---|---|
۲° | -۴° | ۳° | ||
-۱° | -۱۳° | ۰° | ||
۰° | -۵° | ۱° | ||
۳° | ۰° | ۴° | ||
۲° | -۹° | ۲° | ||
۶° | ۰° | ۷° | ||
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
۱۲° | ۸° | ۱۵° | ||
۱۱° | ۸° | ۱۴° | ||
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
۱۹° | ۱۴° | ۱۹° | ||
-۵° | -۱۰° | -۵° | ||
- | - | - | |
- | - | - | |
۱° | -۵° | ۳° | ||
۲° | -۴° | ۲° | ||
۹° | ۵° | ۹° | ||
۴° | ۲° | ۸° | ||
۱۱° | ۵° | ۱۱° | ||
۱۰° | ۲° | ۱۰° |
با عضویت در خبرنامه ما، از آخرین مقالات روز با خبر بشید.