امروز دمای هوای جويم بین ۱۸ تا ۲۴ درجه سانتیگراد است. وضعیت هوا صاف است.
فردا در جويم هوا کمی خنکتر خواهد شد و پیشبینی میشود دما به حداکثر ۲۳ درجه سانتیگراد برسد.
در ۵ روز آینده دمای هوای جويم بین ۱۳ تا ۲۵ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود.













| شهر | دما | وضعیت | کمینه/بیشینه |
|---|---|---|---|
۱۹° | ۱۰° | ۲۰° | ||
۲۳° | ۱۸° | ۲۴° | ||
۱۵° | ۱۲° | ۱۷° | ||
۱۳° | ۶° | ۱۳° | ||
-۱° | -۲° | ۰° | ||
۱۶° | ۱۰° | ۱۶° | ||
۲۱° | ۱۴° | ۲۱° | ||
۱۰° | ۶° | ۱۱° | ||
۶° | ۴° | ۶° | ||
۱۹° | ۱۲° | ۱۹° | ||
۲۳° | ۱۸° | ۲۴° | ||
۱۵° | ۷° | ۱۵° | ||
۱۸° | ۹° | ۱۸° | ||
۱۹° | ۱۰° | ۱۹° | ||
۱۸° | ۱۰° | ۱۸° | ||
۲۳° | ۱۸° | ۲۳° | ||
۲۲° | ۱۷° | ۲۴° | ||
۱۶° | ۱۳° | ۱۸° | ||
۲۰° | ۱۴° | ۲۰° | ||
۱۹° | ۱۱° | ۱۹° | ||
۱۹° | ۱۱° | ۲۰° | ||
۱۸° | ۱۰° | ۱۸° | ||
۲۱° | ۱۱° | ۲۱° | ||
۱۶° | ۹° | ۱۶° | ||
۱۸° | ۱۰° | ۱۸° | ||
۱۲° | ۸° | ۱۳° | ||
۱۹° | ۱۱° | ۱۹° | ||
۱۹° | ۱۰° | ۱۹° | ||
۱۶° | ۱۲° | ۱۶° | ||
۱۹° | ۱۴° | ۱۹° | ||
۹° | ۶° | ۹° | ||
۱۱° | ۶° | ۱۱° | ||
۲۵° | ۱۹° | ۲۵° | ||
۲۴° | ۱۶° | ۲۴° | ||
۲۱° | ۱۴° | ۲۲° | ||
۱۰° | ۸° | ۱۲° | ||
۲۳° | ۱۷° | ۲۳° | ||
۱۴° | ۸° | ۱۴° | ||
۲۶° | ۲۱° | ۲۷° | ||
۲۱° | ۱۳° | ۲۱° | ||
۱۹° | ۱۲° | ۱۹° | ||
۲۱° | ۱۶° | ۲۳° | ||
۲۲° | ۱۸° | ۲۲° | ||
۲۵° | ۲۱° | ۲۶° | ||
۲۲° | ۱۶° | ۲۲° | ||
۲۳° | ۱۸° | ۲۴° | ||
۲۳° | ۱۳° | ۲۳° | ||
۲۳° | ۱۸° | ۲۳° | ||
۱۸° | ۱۳° | ۱۸° | ||
۱۹° | ۱۴° | ۱۹° | ||
۱۹° | ۱۰° | ۱۹° | ||
۱۹° | ۱۶° | ۱۹° | ||
۱۳° | ۹° | ۱۳° | ||
۲۶° | ۱۹° | ۲۶° | ||
۱۳° | ۵° | ۱۳° | ||
۱۹° | ۱۵° | ۱۹° | ||
۲۲° | ۱۹° | ۲۳° | ||
۱۳° | ۷° | ۱۳° | ||
۲۰° | ۱۲° | ۲۰° | ||
۷° | ۵° | ۷° | ||
۱۰° | ۱۰° | ۱۰° | ||
۲۰° | ۱۳° | ۲۱° | ||
۲۵° | ۲۰° | ۲۵° | ||
۱۷° | ۹° | ۱۷° | ||
۱۲° | ۸° | ۱۲° | ||
۲۴° | ۱۷° | ۲۴° | ||
۹° | ۶° | ۹° | ||
۱۱° | ۴° | ۱۱° | ||
۱۷° | ۱۱° | ۱۷° | ||
۸° | ۳° | ۸° | ||
۱۷° | ۱۰° | ۱۷° | ||
۲۵° | ۱۹° | ۲۵° | ||
۲۱° | ۱۴° | ۲۱° | ||
۲۳° | ۱۶° | ۲۳° | ||
۲۴° | ۱۷° | ۲۴° | ||
۲۴° | ۱۹° | ۲۴° | ||
۲۲° | ۱۹° | ۲۲° | ||
۱۶° | ۱۰° | ۱۶° | ||
۱۸° | ۱۱° | ۱۸° | ||
۱۷° | ۱۳° | ۱۷° | ||
۲۰° | ۱۱° | ۲۰° | ||
۱۶° | ۱۲° | ۱۶° | ||
۱۷° | ۱۰° | ۱۸° | ||
۲۱° | ۱۹° | ۲۵° | ||
۲۴° | ۱۳° | ۲۴° | ||
۱۲° | ۸° | ۱۲° | ||
۲۲° | ۱۶° | ۲۲° | ||
۲۲° | ۱۷° | ۲۲° | ||
۱۹° | ۱۰° | ۲۰° | ||
۲۲° | ۱۶° | ۲۳° | ||
۲۱° | ۱۳° | ۲۱° | ||
۱۱° | ۷° | ۱۱° | ||
۱۱° | ۸° | ۱۱° | ||
۹° | ۶° | ۹° | ||
۱۷° | ۹° | ۱۷° | ||
۲۰° | ۱۶° | ۲۱° | ||
۱۳° | ۷° | ۱۵° | ||
۱۵° | ۱۰° | ۱۵° |
| شهر | دما | وضعیت | کمینه/بیشینه |
|---|---|---|---|
۱۸° | ۱۴° | ۱۸° | ||
۱۱° | ۷° | ۱۲° | ||
۱۵° | ۱۰° | ۱۵° | ||
۱۴° | ۹° | ۱۶° | ||
۹° | ۵° | ۹° | ||
۱۹° | ۱۵° | ۲۰° | ||
۱۳° | ۷° | ۱۵° | ||
۱۱° | ۸° | ۱۲° | ||
-۷° | -۷° | -۲° | ||
۲۳° | ۱۴° | ۲۳° | ||
۱۷° | ۱۲° | ۱۷° | ||
۱۹° | ۱۵° | ۲۱° | ||
۲۶° | ۲۱° | ۲۶° | ||
۱۵° | ۱۲° | ۱۶° | ||
۱۳° | ۸° | ۱۴° | ||
۱۹° | ۱۳° | ۱۹° | ||
۱۷° | ۱۳° | ۱۷° | ||
۱۸° | ۹° | ۱۸° | ||
۲۶° | ۱۹° | ۲۶° | ||
۵° | ۱° | ۵° | ||
۱۳° | ۷° | ۱۴° | ||
۲۶° | ۲۰° | ۲۶° | ||
۱۱° | ۷° | ۱۱° | ||
۸° | ۵° | ۸° | ||
۷° | ۴° | ۷° | ||
۱۵° | ۹° | ۱۷° | ||
۱۵° | ۱۰° | ۱۵° | ||
۰° | ۰° | ۱° | ||
۰° | -۱° | ۲° | ||
۱° | ۰° | ۱° | ||
۱۷° | ۶° | ۱۷° |
فواصل بین شهرها
با عضویت در خبرنامه ما، از آخرین مقالات روز با خبر بشید.
آخرین پیش بینی سازمان هواشناسی
1404/11/23 17:15