امروز دمای هوای قادرآباد بین ۶ تا ۱۵ درجه سانتیگراد است. وضعیت هوا تمام ابری: ۸۵-۱۰۰٪ است.
فردا در قادرآباد هوا کمی گرمتر خواهد شد و پیشبینی میشود دما به حداکثر ۱۵ درجه سانتیگراد برسد.
در ۵ روز آینده دمای هوای قادرآباد بین ۶ تا ۱۹ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود.














| شهر | دما | وضعیت | کمینه/بیشینه |
|---|---|---|---|
۱۰° | ۱۰° | ۱۱° | ||
۱۷° | ۱۶° | ۲۵° | ||
۱۲° | ۱۱° | ۱۲° | ||
۹° | ۷° | ۱۴° | ||
۰° | ۰° | ۰° | ||
۱۱° | ۱۰° | ۱۱° | ||
۱۲° | ۱۰° | ۲۱° | ||
۷° | ۵° | ۸° | ||
۴° | ۴° | ۴° | ||
۱۲° | ۱۲° | ۱۲° | ||
۱۷° | ۱۶° | ۲۲° | ||
۸° | ۸° | ۱۵° | ||
- | - | - | |
۱۲° | ۱۲° | ۱۲° | ||
۱۱° | ۱۱° | ۱۲° | ||
۱۷° | ۱۶° | ۲۵° | ||
۱۸° | ۱۸° | ۱۸° | ||
۱۵° | ۱۳° | ۱۵° | ||
۱۴° | ۱۴° | ۱۵° | ||
۱۱° | ۹° | ۱۹° | ||
۱۰° | ۱۰° | ۱۱° | ||
۱۰° | ۱۰° | ۱۰° | ||
۱۴° | ۱۴° | ۱۴° | ||
۹° | ۸° | ۹° | ||
۱۱° | ۱۱° | ۱۳° | ||
۲° | ۰° | ۱۲° | ||
۱۳° | ۱۲° | ۱۹° | ||
۱۴° | ۱۲° | ۱۴° | ||
- | - | - | |
۱۳° | ۱۳° | ۱۳° | ||
۱° | -۱° | ۱۱° | ||
۱۰° | ۵° | ۱۰° | ||
۲۰° | ۲۰° | ۲۰° | ||
۱۹° | ۱۸° | ۲۵° | ||
۱۵° | ۱۴° | ۲۲° | ||
- | - | - | |
۱۵° | ۱۵° | ۱۵° | ||
۷° | ۶° | ۱۵° | ||
۲۰° | ۲۰° | ۲۰° | ||
- | - | - | |
۱۴° | ۱۳° | ۱۴° | ||
۱۶° | ۱۶° | ۱۷° | ||
۱۸° | ۱۷° | ۱۸° | ||
۱۹° | ۱۸° | ۲۷° | ||
۱۴° | ۱۴° | ۱۴° | ||
۲۰° | ۱۹° | ۲۰° | ||
۱۷° | ۱۷° | ۱۷° | ||
۱۸° | ۱۷° | ۱۸° | ||
۱۳° | ۱۳° | ۱۴° | ||
۷° | ۷° | ۸° | ||
۱۲° | ۱۱° | ۱۷° | ||
۱۶° | ۱۵° | ۲۶° | ||
۹° | ۸° | ۱۶° | ||
۱۹° | ۱۹° | ۱۹° | ||
۶° | ۶° | ۶° | ||
۱۴° | ۱۴° | ۱۴° | ||
۱۷° | ۱۶° | ۲۸° | ||
۷° | ۶° | ۷° | ||
۱۴° | ۱۴° | ۱۵° | ||
۰° | -۲° | ۶° | ||
۱۰° | ۱۰° | ۱۰° | ||
۱۵° | ۱۴° | ۱۵° | ||
۱۹° | ۱۹° | ۱۹° | ||
۷° | ۷° | ۱۷° | ||
۷° | ۷° | ۷° | ||
۱۸° | ۱۸° | ۱۸° | ||
۱° | ۱° | ۲° | ||
۵° | ۴° | ۵° | ||
۱۳° | ۱۱° | ۱۳° | ||
۰° | -۱° | ۰° | ||
۱۰° | ۹° | ۱۷° | ||
۲۰° | ۲۰° | ۲۰° | ||
۱۶° | ۱۶° | ۱۶° | ||
۱۷° | ۱۷° | ۱۸° | ||
۱۷° | ۱۶° | ۲۵° | ||
۲۱° | ۲۰° | ۲۱° | ||
۱۸° | ۱۷° | ۲۵° | ||
۱۱° | ۱۰° | ۱۱° | ||
۱۱° | ۱۱° | ۱۲° | ||
۱۳° | ۱۲° | ۲۱° | ||
۱۴° | ۱۳° | ۱۴° | ||
۱۲° | ۱۱° | ۱۲° | ||
۱۰° | ۷° | ۱۸° | ||
۲۱° | ۲۰° | ۲۳° | ||
۱۸° | ۱۷° | ۲۴° | ||
۸° | ۷° | ۸° | ||
۱۶° | ۱۵° | ۱۶° | ||
۱۹° | ۱۸° | ۱۹° | ||
۱۲° | ۱۲° | ۱۲° | ||
۱۸° | ۱۸° | ۱۸° | ||
۱۶° | ۱۵° | ۱۶° | ||
۷° | ۵° | ۷° | ||
۴° | ۲° | ۴° | ||
۳° | ۳° | ۳° | ||
۱۲° | ۱۰° | ۱۲° | ||
۱۶° | ۱۵° | ۱۶° | ||
۷° | ۷° | ۸° | ||
۱۱° | ۱۰° | ۱۱° |
| شهر | دما | وضعیت | کمینه/بیشینه |
|---|---|---|---|
۵° | ۵° | ۵° | ||
۱° | ۱° | ۱° | ||
۱° | ۱° | ۱° | ||
۵° | ۵° | ۵° | ||
-۵° | -۵° | -۵° | ||
۷° | ۷° | ۷° | ||
۷° | ۷° | ۸° | ||
۱° | ۰° | ۱° | ||
-۳° | -۳° | -۲° | ||
۹° | ۸° | ۹° | ||
۷° | ۷° | ۷° | ||
-۲° | -۲° | -۱° | ||
۲۳° | ۲۳° | ۲۳° | ||
۴° | ۳° | ۱۲° | ||
۳° | ۳° | ۳° | ||
۵° | ۵° | ۶° | ||
۱۱° | ۹° | ۱۶° | ||
۶° | ۴° | ۱۴° | ||
۱۵° | ۱۵° | ۱۶° | ||
۴° | ۳° | ۴° | ||
-۲° | -۲° | -۱° | ||
۲۰° | ۲۰° | ۲۰° | ||
-۳° | -۴° | ۰° | ||
۰° | -۱° | ۰° | ||
۰° | ۰° | ۰° | ||
۴° | ۴° | ۴° | ||
۵° | ۵° | ۵° | ||
۱° | ۰° | ۱° | ||
۳° | ۲° | ۳° | ||
۵° | ۳° | ۱۴° | ||
۱° | ۰° | ۹° |
فواصل بین شهرها
با عضویت در خبرنامه ما، از آخرین مقالات روز با خبر بشید.
آخرین پیش بینی سازمان هواشناسی
1404/12/20 02:03