امروز دمای هوای کامفیروز بین ۱۱ تا ۱۸ درجه سانتیگراد است. وضعیت هوا باران ملایم است و احتمال بارش وجود دارد.
فردا در کامفیروز هوا کمی گرمتر خواهد شد و پیشبینی میشود دما به حداکثر ۲۰ درجه سانتیگراد برسد و احتمال بارش وجود خواهد داشت.
در ۵ روز آینده دمای هوای کامفیروز بین ۱۱ تا ۲۲ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود و احتمال بارش وجود خواهد داشت.













| شهر | دما | وضعیت | کمینه/بیشینه |
|---|---|---|---|
۱۵° | ۱۴° | ۲۱° | ||
۲۳° | ۲۱° | ۲۸° | ||
۱۷° | ۱۴° | ۲۰° | ||
۱۱° | ۱۰° | ۱۹° | ||
۲° | ۲° | ۱۰° | ||
۱۷° | ۱۴° | ۲۱° | ||
۱۶° | ۱۵° | ۲۱° | ||
۹° | ۹° | ۱۶° | ||
۹° | ۹° | ۱۵° | ||
۱۷° | ۱۴° | ۲۲° | ||
۲۳° | ۲۱° | ۲۶° | ||
۱۰° | ۱۰° | ۱۹° | ||
۲۰° | ۱۲° | ۲۱° | ||
- | - | - | |
۱۷° | ۱۴° | ۲۱° | ||
۲۰° | ۲۰° | ۲۶° | ||
۲۳° | ۲۰° | ۲۹° | ||
۱۷° | ۱۵° | ۲۲° | ||
۱۹° | ۱۸° | ۲۶° | ||
۱۵° | ۱۵° | ۲۲° | ||
۱۵° | ۱۴° | ۲۰° | ||
۱۴° | ۱۳° | ۲۲° | ||
۲۳° | ۱۳° | ۲۵° | ||
۱۸° | ۱۲° | ۲۰° | ||
۲۳° | ۱۴° | ۲۳° | ||
۱۴° | ۱۴° | ۲۱° | ||
۱۵° | ۱۵° | ۲۳° | ||
- | - | - | |
۲۰° | ۱۵° | ۲۲° | ||
۱۶° | ۱۵° | ۲۱° | ||
۱۱° | ۱۱° | ۱۹° | ||
۱۰° | ۱۰° | ۱۷° | ||
۳۲° | ۲۴° | ۳۲° | ||
- | - | - | |
۱۹° | ۱۸° | ۲۶° | ||
- | - | - | |
۲۱° | ۱۸° | ۲۳° | ||
۱۳° | ۱۳° | ۲۰° | ||
۲۷° | ۲۳° | ۲۸° | ||
۲۷° | ۱۵° | ۲۷° | ||
۱۷° | ۱۵° | ۲۴° | ||
۲۲° | ۱۹° | ۲۷° | ||
- | - | - | |
۲۴° | ۲۲° | ۲۸° | ||
۱۹° | ۱۷° | ۲۳° | ||
- | - | - | |
۲۰° | ۲۰° | ۲۸° | ||
۲۸° | ۲۲° | ۲۸° | ||
۱۶° | ۱۶° | ۲۳° | ||
۲۰° | ۱۹° | ۲۷° | ||
۱۴° | ۱۴° | ۲۰° | ||
۲۱° | ۲۰° | ۲۷° | ||
۱۲° | ۱۲° | ۱۹° | ||
۲۴° | ۲۰° | ۲۹° | ||
۱۲° | ۷° | ۱۸° | ||
۱۷° | ۱۷° | ۲۲° | ||
۲۰° | ۲۰° | ۲۸° | ||
۱۱° | ۱۱° | ۱۷° | ||
- | - | - | |
۱۵° | ۵° | ۱۵° | ||
۱۲° | ۱۱° | ۱۹° | ||
۲۰° | ۱۶° | ۲۴° | ||
۲۴° | ۲۲° | ۲۷° | ||
۱۳° | ۱۳° | ۲۲° | ||
۱۱° | ۱۱° | ۱۷° | ||
۲۲° | ۲۰° | ۲۸° | ||
۱۱° | ۱۱° | ۱۹° | ||
۸° | ۷° | ۱۴° | ||
۲۲° | ۱۵° | ۲۳° | ||
۱۱° | ۱۰° | ۱۸° | ||
۱۶° | ۱۳° | ۲۲° | ||
۲۵° | ۲۲° | ۳۲° | ||
۲۱° | ۱۹° | ۲۸° | ||
۲۲° | ۲۰° | ۲۷° | ||
۲۳° | ۲۱° | ۲۸° | ||
۳۳° | ۲۵° | ۳۴° | ||
۲۴° | ۲۱° | ۲۹° | ||
۱۷° | ۱۴° | ۲۱° | ||
۱۸° | ۱۴° | ۲۳° | ||
۱۷° | ۱۵° | ۲۲° | ||
- | - | - | |
۱۶° | ۱۴° | ۲۰° | ||
۱۴° | ۱۳° | ۲۲° | ||
۲۵° | ۱۹° | ۳۳° | ||
۲۱° | ۲۱° | ۲۹° | ||
۱۱° | ۱۱° | ۱۸° | ||
۲۰° | ۱۸° | ۲۳° | ||
۲۲° | ۲۰° | ۲۸° | ||
۱۵° | ۱۱° | ۲۵° | ||
- | - | - | |
۱۷° | ۱۶° | ۲۵° | ||
۱۰° | ۱۰° | ۱۸° | ||
۱۲° | ۱۲° | ۱۹° | ||
۱۰° | ۱۰° | ۱۸° | ||
۱۱° | ۱۰° | ۲۳° | ||
۲۰° | ۱۸° | ۲۳° | ||
۱۳° | ۱۰° | ۱۹° | ||
۱۴° | ۱۳° | ۲۲° |
| شهر | دما | وضعیت | کمینه/بیشینه |
|---|---|---|---|
۱۵° | ۱۳° | ۲۲° | ||
۵° | ۵° | ۱۳° | ||
۱۱° | ۱۱° | ۱۸° | ||
۱۶° | ۱۶° | ۲۵° | ||
۹° | ۷° | ۱۵° | ||
۱۷° | ۱۷° | ۲۷° | ||
۱۳° | ۱۰° | ۱۹° | ||
۸° | ۸° | ۱۶° | ||
-۴° | -۴° | ۸° | ||
۲۴° | ۲۳° | ۳۰° | ||
۲۰° | ۲۰° | ۲۶° | ||
۱۹° | ۱۵° | ۲۰° | ||
۲۶° | ۲۵° | ۲۹° | ||
۱۷° | ۱۴° | ۲۳° | ||
۱۴° | ۱۳° | ۲۱° | ||
۱۹° | ۱۹° | ۲۸° | ||
۲۰° | ۱۸° | ۲۶° | ||
۱۰° | ۷° | ۱۸° | ||
۲۱° | ۲۰° | ۳۰° | ||
۸° | ۶° | ۱۴° | ||
۲۲° | ۱۱° | ۲۲° | ||
۲۳° | ۲۲° | ۲۵° | ||
۴° | ۴° | ۱۱° | ||
۸° | ۶° | ۱۷° | ||
۱۰° | ۱۰° | ۱۷° | ||
۱۱° | ۹° | ۱۷° | ||
۱۰° | ۸° | ۱۸° | ||
۰° | ۰° | ۵° | ||
۰° | ۰° | ۸° | ||
۳° | ۲° | ۹° | ||
۷° | ۷° | ۲۱° |
فواصل بین شهرها
با عضویت در خبرنامه ما، از آخرین مقالات روز با خبر بشید.
آخرین پیش بینی سازمان هواشناسی
1405/02/01 05:20