امکان دریافت اطلاعات آبوهوای شهر انتخابشده وجود ندارد.
خطا در دریافت اطلاعات آب و هوایی.
| شهر | دما | وضعیت | کمینه/بیشینه |
|---|---|---|---|
- | - | - | |
- | - | - | |
۸° | ۵° | ۱۱° | ||
۲۰° | ۲۰° | ۳۱° | ||
۱۵° | ۱۳° | ۲۲° | ||
۳۴° | ۲۲° | ۳۴° | ||
۱۰° | ۱۰° | ۱۶° | ||
۲۲° | ۱۷° | ۲۵° | ||
- | - | - | |
۲۶° | ۲۱° | ۳۲° | ||
۲۲° | ۲۲° | ۳۰° | ||
۲۰° | ۱۷° | ۲۷° | ||
۲۲° | ۲۱° | ۲۷° | ||
۴° | ۲° | ۸° | ||
۲۱° | ۲۱° | ۳۰° | ||
۱۰° | ۹° | ۱۷° | ||
۲۴° | ۲۰° | ۳۰° | ||
۱۴° | ۱۴° | ۲۴° | ||
۱۳° | ۱۰° | ۱۸° | ||
۱۲° | ۱۱° | ۲۰° | ||
۲۰° | ۱۹° | ۲۶° |
| شهر | دما | وضعیت | کمینه/بیشینه |
|---|---|---|---|
۱۵° | ۱۳° | ۲۲° | ||
۵° | ۵° | ۱۳° | ||
۱۱° | ۱۱° | ۱۸° | ||
۱۶° | ۱۶° | ۲۵° | ||
۹° | ۷° | ۱۵° | ||
۱۷° | ۱۷° | ۲۷° | ||
۱۳° | ۱۰° | ۱۹° | ||
۸° | ۸° | ۱۶° | ||
-۴° | -۴° | ۸° | ||
۲۴° | ۲۳° | ۳۰° | ||
۲۰° | ۲۰° | ۲۶° | ||
۱۸° | ۱۵° | ۲۰° | ||
۲۶° | ۲۵° | ۲۹° | ||
۱۵° | ۱۴° | ۲۱° | ||
۱۳° | ۱۳° | ۲۱° | ||
۱۹° | ۱۹° | ۲۸° | ||
۲۰° | ۱۸° | ۲۶° | ||
۱۰° | ۷° | ۱۸° | ||
۲۱° | ۲۰° | ۳۰° | ||
۸° | ۶° | ۱۴° | ||
۲۲° | ۱۱° | ۲۲° | ||
۲۳° | ۲۲° | ۲۵° | ||
۴° | ۴° | ۱۱° | ||
۸° | ۶° | ۱۷° | ||
۱۰° | ۱۰° | ۱۷° | ||
۹° | ۹° | ۱۶° | ||
۱۰° | ۸° | ۱۸° | ||
۰° | ۰° | ۵° | ||
۰° | ۰° | ۸° | ||
۳° | ۲° | ۹° | ||
۷° | ۷° | ۲۱° |
فواصل بین شهرها
با عضویت در خبرنامه ما، از آخرین مقالات روز با خبر بشید.
آخرین پیش بینی سازمان هواشناسی
1405/02/01 05:37