امروز دمای هوای میاندوآب بین ۱ تا ۵ درجه سانتیگراد است. وضعیت هوا تمام ابری: ۸۵-۱۰۰٪ است و احتمال بارش وجود دارد.
فردا در میاندوآب هوا کمی گرمتر خواهد شد و پیشبینی میشود دما به حداکثر ۶ درجه سانتیگراد برسد.
در ۵ روز آینده دمای هوای میاندوآب بین -۱ تا ۹ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود و احتمال بارش وجود خواهد داشت.













| شهر | دما | وضعیت | کمینه/بیشینه |
|---|---|---|---|
-۷° | -۷° | -۲° | ||
۳° | ۰° | ۵° | ||
۴° | ۱° | ۸° | ||
-۴° | -۷° | -۳° | ||
۳° | ۰° | ۳° | ||
۰° | -۵° | ۱° | ||
-۱° | -۱° | ۵° | ||
۲° | -۳° | ۲° | ||
-۲° | -۲° | ۳° | ||
-۶° | -۹° | -۳° | ||
۴° | -۱° | ۴° | ||
۱۲° | ۸° | ۱۶° | ||
۳° | ۳° | ۱۱° | ||
-۲° | -۴° | ۰° | ||
-۷° | -۱۲° | -۴° | ||
۲° | ۰° | ۳° | ||
-۴° | -۶° | -۳° | ||
-۱° | -۳° | ۲° | ||
-۳° | -۴° | ۰° | ||
-۲° | -۴° | ۰° | ||
-۴° | -۶° | -۱° | ||
-۱° | -۱° | ۴° | ||
۳° | ۱° | ۷° | ||
-۱° | -۱° | ۵° | ||
۳° | -۲° | ۳° | ||
۱° | ۱° | ۵° | ||
۱° | -۴° | ۱° | ||
۳° | ۲° | ۸° | ||
۰° | ۰° | ۵° | ||
-۷° | -۱۱° | -۵° | ||
۰° | -۱° | ۵° | ||
۱° | ۱° | ۵° | ||
۱۳° | ۱۰° | ۱۸° | ||
-۴° | -۶° | ۰° | ||
۰° | ۰° | ۳° | ||
-۳° | -۳° | ۱° | ||
۰° | -۱° | ۴° | ||
-۲° | -۴° | ۰° | ||
-۱° | -۷° | ۰° | ||
۰° | ۰° | ۴° | ||
-۵° | -۷° | ۰° | ||
-۴° | -۶° | ۱° | ||
-۱° | -۲° | ۴° | ||
-۱° | -۱° | ۳° |
| شهر | دما | وضعیت | کمینه/بیشینه |
|---|---|---|---|
۱۰° | ۸° | ۱۳° | ||
۱° | ۰° | ۶° | ||
۱° | -۲° | ۴° | ||
۱۱° | ۳° | ۱۵° | ||
-۳° | -۶° | ۰° | ||
۱۰° | ۷° | ۱۵° | ||
۹° | ۸° | ۱۴° | ||
۱° | ۱° | ۷° | ||
-۲° | -۳° | ۲° | ||
۱۸° | ۱۷° | ۲۴° | ||
۱۲° | ۱۲° | ۲۰° | ||
۷° | ۳° | ۱۱° | ||
۲۳° | ۲۳° | ۲۵° | ||
۸° | ۵° | ۸° | ||
۸° | ۵° | ۱۴° | ||
۱۵° | ۱۴° | ۲۳° | ||
۱۵° | ۱۲° | ۱۹° | ||
۴° | ۴° | ۱۲° | ||
۱۵° | ۱۴° | ۲۱° | ||
۱° | ۱° | ۸° | ||
۱° | -۲° | ۲° | ||
۱۹° | ۱۹° | ۲۰° | ||
-۳° | -۴° | -۱° | ||
-۱° | -۱° | ۳° | ||
۰° | ۰° | ۴° | ||
۱° | ۱° | ۱۱° | ||
۱° | ۱° | ۸° | ||
-۲° | -۲° | ۱° | ||
-۱° | -۱° | ۵° | ||
۰° | ۰° | ۷° | ||
۸° | ۵° | ۱۴° |
فواصل بین شهرها
با عضویت در خبرنامه ما، از آخرین مقالات روز با خبر بشید.
آخرین پیش بینی سازمان هواشناسی
1404/12/18 09:25